Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Màu sắc: | Trắng | THÔNG SỐ: | WBC,RBC,HGB,HCT,MCV,MCH,MCHC,PLT,LYM%,LYM#,GRAN%,MID%,MID#PDW,MPV,PCT, RCDW,LCDW, RDW, P-LCR và WBC, |
---|---|---|---|
Hiệu trưởng: | Trở kháng điện tử, phương pháp SFT cho huyết sắc tố | Trưng bày: | Màn hình TFT LCD màu lớn 8' |
Kích thước: | 345mm×245mm×330mm | Cổng kết nối16Kgs: | USB,RS-232, giao diện mạng, LPT |
Cân nặng: | 12kg | Báo thức: | Chẩn đoán hệ thống tự động, tự kiểm tra, cảnh báo lỗi và cảnh báo thiếu thuốc thử |
Thông lượng: | Lên đến 60 mẫu mỗi giờ | Bảo vệ dự phòng: | Bật 24 giờ, chức năng ngủ và đánh thức tự động |
Xóa khối: | Soak and washing back and forth, high pressure burning. Ngâm rửa qua lại, đốt cao áp. | ||
Điểm nổi bật: | máy phân tích huyết học lâm sàng màn hình cảm ứng,máy phân tích huyết học lâm sàng màn hình LCD |
Hiệu suất ổn định Màn hình cảm ứng Máy phân tích huyết học lâm sàng hoàn toàn tự động
Triển lãm ExpoMedical tại Argentina
Thời gian: từ 26/09/2018 đến 28/09/2018
Địa chỉ: Trung tâm Costa Salguero, Buenos Aires, Argentina
Gian hàng của chúng tôi số: C12 trong Hội trường 4
MEDICA 2022 tại Đức
Ngày: từ ngày 14 tháng 11 đến ngày 17 tháng 11
Thêm.: Messe Düsseldorf
Hội trường: 01
Gian ngoài số: 1H39
MEDLAB 2023 tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất
Ngày: từ ngày 6 tháng 2 đến ngày 9 tháng 2
Thêm.: Dubai
Gian hàng số: Z2.J39
Người liên hệ: Cora Zhang
Tel: +8613356149018